| 補聴器メンテナンス 基準価格表 | |||||||
| ☆店頭修理 | |||||||
| 耳栓交換 | 300円 | ||||||
| チューブ交換 | 200円 | ||||||
| クリーニング・真空乾燥(他店購入品) | 400円 | ||||||
| 補聴器調整(他店購入品) | 3,000円 | ||||||
| ☆預かり修理 | |||||||
| マイク交換 | 20,000円 | ||||||
| スピーカー交換 | 20,000円 | ||||||
| シェル再作 | 30,000円 | ||||||
| シェル修正 | 2,000円 | ||||||
| 取り出しテグス取付け | 2,000円 | ||||||
| ☆販売用アクセサリー | |||||||
| 補聴器用空気電池 1パック | 1,000円 | ||||||
| 電池チェッカー | 800円 | ||||||
| ナノケアワックスガード(WIDEX,GN) | 750円 | ||||||
| ノーワックスガード (SIEMENS) | 1,080円 | ||||||
| HF3 耳垢ガード(SIEMENS,GN) | 2,160円 | ||||||
| クイックエイド交換用乾燥剤 | 590円 | ||||||
| クイックエイド補聴器乾燥器 | 8,080円 | ||||||











