| アイフォン・スマートフォン修理料金表 | |||||||
| 液晶画面修理 | |||||||
| 互換パネル(保証なし) | 7,900円~ | ||||||
| 互換パネル(保証6カ月) | 9,900円~ | ||||||
| 純正同等パネル(保証なし) | 11,900円~ | ||||||
| 純正同等パネル(保証6カ月) | 14,900円~ | ||||||
| バッテリー交換 | |||||||
| バッテリー交換(保証なし) | 6,900円~ | ||||||
| バッテリー交換(保証6カ月) | 7,900円~ | ||||||
| その他修理 | |||||||
| 見積り | 6,900円 | ||||||
| 充電コネクタ交換 | 7,900円~、9,900円~ | ||||||
| カメラ交換 | 7,900円~、9,900円~ | ||||||
| 電源ボタン、音量ボタン交換 | 7,900円~、9,900円~ | ||||||
| ホームボタン交換 | 5,900円~、6,900円~ | ||||||
| スピーカー交換 | 6,900円~、7,900円~ | ||||||
| 音声マイク交換 | 7,900円~、9,900円~ | ||||||
| 背面カバー交換 | 15,900円~、19,900円~ | ||||||
| 基盤移動作業 | 15,900円~ | ||||||
| 水没修理 | 13,900円~ | ||||||
| 基盤修復 | 13,900円~、79,900円~ | ||||||











